| Диаметр отверстия | Газблок | Кирпич/Бетон | Армированный бетон Железобетон/монолит |
|---|---|---|---|
| 16-45 мм | 50 руб/см | 50 руб/см | 50 руб/см |
| 52-62 мм | 35 руб/см | 40 руб/см | 40 руб/см |
| 72-102 мм | 40 руб/см | 40 руб/см | 45 руб/см |
| 103-132 мм | 40 руб/см | 50 руб/см | 55 руб/см |
| 133-162 мм | 45 руб/см | 50 руб/см | 55 руб/см |
| 163-182 мм | 50 руб/см | 55 руб/см | 65 руб/см |
| 183-202 мм | 60 руб/см | 65 руб/см | 80 руб/см |
| 220 мм | 65 руб/см | 75 руб/см | 90 руб/см |
| 252 мм | 80 руб/см | 100 руб/см | 110 руб/см |
| 280 мм | 90 руб/см | 110 руб/см | 130 руб/см |
| 300 мм | 100 руб/см | 120 руб/см | 140 руб/см |
| 320 мм | 110 руб/см | 130 руб/см | 150 руб/см |
| 352 мм | 120 руб/см | 140 руб/см | 180 руб/см |
| 402 мм | 150 руб/см | 170 руб/см | 220 руб/см |
| 452 мм | 170 руб/см | 200 руб/см | 250 руб/см |
| 502 мм | 200 руб/см | 220 руб/см | 300 руб/см |
| 550 мм | 220 руб/см | 300 руб/см | 350 руб/см |
| 600 мм | 300 руб/см | 350 руб/см | 400 руб/см |
| 700 мм | 350 руб/см | 400 руб/см | 450 руб/см |
| 800 мм | 400 руб/см | 450 руб/см | 500 руб/см |
Цены на алмазное бурение в Санкт-Петербурге
Сумма минимального заказа 4000 руб.
Здесь Вы можете узнать примерные цены на алмазное бурение отверстий в бетоне в СПб.
На стоимость влияет множество факторов: это место объекта, срочность, материал стены (бетон, кирпич, железобетон, и т.д.).
Поэтому каждое отверстие — это индивидуальный проект, цена и прайс для которого рассчитывается также индивидуально.
Сотрудничаем с физическими и юридическими лицами за наличный и безналичный расчет.
Прайс на дополнительные услуги алмазного бурения
| Цена | |
|---|---|
| Сбор воды с одного отверстия до 180 мм | 200 руб. |
| Сбор воды с одного отверстия от 180 мм | 500 руб. |
| Выезд за пределы СПб (до 50 км.) | 500 руб. |
| Выезд за пределы СПб (от 50 км.) | По договор. |
| Коэффициенты | |
| Сверление на высоте выше 2 метров | 1,4 |
| Сверление на глубину более 700 мм. | 1,2 |
| Сверление на глубину более 1000 мм. | 1,4 |
| Бурение под углом | 1,3 |
| Ночное время (20:00 - 8:00) и выходные дни | 2 |
| Бурение при отрицательной температуре воздуха (до -6) | 1,3 |
| Труднодоступные места | 1,3 |
В этой таблице указана дополнительная стоимость на алмазное бурение отверстий в бетоне в СПб и Лен.области, а также в кирпиче и железобетоне.
Если большой объем работы, то мы можем предложить дополнительные скидки.
Для уточнения информации, свяжитесь с нашим отделом продаж, мы с радостью проконсультируем вас
Вся данная информация не является публичной офертой.
Требование к объекту:
- Электропитание 220V/6кВт
- Доступ к воде не более 50 метров
- Разметка
- Доступ к месту проведения работ
- Леса при высоте свыше 2 метров









